Trasy komunikacyjne
Poniżej przedstawiamy nowe, zmienione w wyniku badań marketingowych, przebiegi tras linii komunikacyjnych.
| trasy.pdf | 300 KB | pobierz |
Poniżej przedstawiamy nowe, zmienione w wyniku badań marketingowych, przebiegi tras linii komunikacyjnych.
| trasy.pdf | 300 KB | pobierz |
Wyciąg z opracowania pod tytułem: WIELKOŚĆ I STRUKTURA POPYTU ORAZ SYTUACJA EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNA WŁOCŁAWSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ MARKETINGOWYCH Z WIOSNY 2016 R. WRAZ Z KONCEPCJĄ OPTYMALIZACJI SFERY PODAŻY JEJ USŁUG.
Wykonanego przez firmę Public Transport Consulting z Redy
| cw_2016_-_wielkosc_i_struktura.pdf | 1.27 MB | pobierz |
| cw_2016_-_zalacznik_nr_5a.pdf | 442 KB | pobierz |
| cw_2016_-_zalacznik_nr_5b.pdf | 441 KB | pobierz |
| cw_2016_-_zalacznik_nr_5c.pdf | 442 KB | pobierz |
| cw_2016_-_zalacznik_nr_5d.pdf | 445 KB | pobierz |
| cw_2016_-_zalacznik_nr_5e.pdf | 444 KB | pobierz |
| cw_2016_-_zalacznik_nr_5f.pdf | 444 KB | pobierz |
Wyniki badań napełnienia autobusów na liniach obsługiwanych przez MPK Sp. z o. o. we Włocławku.
Termin badań II kwartał 2016r.
Autor badań: PTC Public Transport Consulting Reda.
| cw_2016_-_01_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 185 KB | pobierz |
| cw_2016_-_02_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 143 KB | pobierz |
| cw_2016_-_03_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 207 KB | pobierz |
| cw_2016_-_04_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 192 KB | pobierz |
| cw_2016_-_05_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 93 KB | pobierz |
| cw_2016_-_08_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 99 KB | pobierz |
| cw_2016_-_09_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 80 KB | pobierz |
| cw_2016_-_10_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 175 KB | pobierz |
| cw_2016_-_11_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 58 KB | pobierz |
| cw_2016_-_12_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 255 KB | pobierz |
| cw_2016_-_13_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 204 KB | pobierz |
| cw_2016_-_14_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 244 KB | pobierz |
| cw_2016_-_15_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 202 KB | pobierz |
| cw_2016_-_16_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 107 KB | pobierz |
| cw_2016_-_17_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 259 KB | pobierz |
| cw_2016_-_19_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 148 KB | pobierz |
| cw_2016_-_20_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 137 KB | pobierz |
| cw_2016_-_21_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 161 KB | pobierz |
| cw_2016_-_23_-_wyniki_napelnienia.xlsx | 148 KB | pobierz |
W odpowiedzi na postulaty pasażerów, od soboty 16 lutego 2019r. linia P staje się linią całoroczną. Autobusy kursować będą we wszystkie soboty, niedziele i święta. Zwracamy jednak uwagę, że z powodu zapadających ciemności, kursy o godz. 16.00 z Promiennej i o godz. 17.40 z Pińczaty realizowane będą od 02 marca do 03 listopada.