Propozycje zmian (linia nr 23)
Propozycje zmian (linie nr 4, 8, 19)
Propozycje nowych rozkładów linii nr 4, 8 oraz 19.
| linia_nr_19.xlsx | 39 KB | pobierz |
| linia_nr_8.xlsx | 23 KB | pobierz |
| linia_nr_4_dzienpowszedni.pdf | 166 KB | pobierz |
| linia_nr_4d.xlsx | 34 KB | pobierz |
| linia_nr_4_niedziele_i_swieta.pdf | 137 KB | pobierz |
| linia_nr_4_soboty.pdf | 133 KB | pobierz |
| linia_nr_8_dzien_powszedni.pdf | 166 KB | pobierz |
| linia_nr_8_soboty.pdf | 98 KB | pobierz |
| linia_nr_19_dzien_powszedni.pdf | 214 KB | pobierz |
| linia_nr_19_niedziele_i_swieta.pdf | 144 KB | pobierz |
| linia_nr_19_soboty.pdf | 142 KB | pobierz |
Trasy komunikacyjne
Poniżej przedstawiamy nowe, zmienione w wyniku badań marketingowych, przebiegi tras linii komunikacyjnych.
| trasy.pdf | 300 KB | pobierz |